購物車還沒有添加商品
以下為本商品後台已確認之尺碼資料,建議搭配下方量度說明選購。
| 尺碼 | 罩杯 | 下胸圍(cm) | 上胸圍(cm) |
|---|---|---|---|
| 32/70 | B | 68 – 72 | 78 – 81.9 |
| 32/70 | C | 68 – 72 | 82 – 85.9 |
| 32/70 | D | 68 – 72 | 86 – 89.9 |
| 32/70 | E | 68 – 72 | 90 – 93.9 |
| 32/70 | F | 68 – 72 | 94 – 97.9 |
| 34/75 | B | 73 – 77 | 83 – 86.9 |
| 34/75 | C | 73 – 77 | 87 – 90.9 |
| 34/75 | D | 73 – 77 | 91 – 94.9 |
| 34/75 | E | 73 – 77 | 95 – 98.9 |
| 34/75 | F | 73 – 77 | 99 – 102.9 |
| 36/80 | B | 78 – 82 | 88 – 91.9 |
| 36/80 | C | 78 – 82 | 92 – 95.9 |
| 36/80 | D | 78 – 82 | 96 – 99.9 |
| 36/80 | E | 78 – 82 | 100 – 103.9 |
| 36/80 | F | 78 – 82 | 104 – 107.9 |
| 38/85 | B | 83 – 87 | 93 – 96.9 |
| 38/85 | C | 83 – 87 | 97 – 100.9 |
| 38/85 | D | 83 – 87 | 101 – 104.9 |
| 38/85 | E | 83 – 87 | 105 – 108.9 |
| 38/85 | F | 83 – 87 | 109 – 112.9 |
| 40/90 | B | 88 – 92 | 98 – 101.9 |
| 40/90 | C | 88 – 92 | 102 – 105.9 |
| 40/90 | D | 88 – 92 | 106 – 109.9 |
| 40/90 | E | 88 – 92 | 110 – 113.9 |
| 40/90 | F | 88 – 92 | 114 – 117.9 |
| 42/95 | B | 93 – 97 | 103 – 106.9 |
| 42/95 | C | 93 – 97 | 107 – 110.9 |
| 42/95 | D | 93 – 97 | 111 – 114.9 |
| 42/95 | E | 93 – 97 | 115 – 118.9 |
| 42/95 | F | 93 – 97 | 119 – 122.9 |
共 30 組尺碼組合 · 數值單位以 cm 為準(如有體重等量度則依欄位標示)